プラン | 新規契約事務手数料(送料・SIM発行手数料込) | 解約金 |
---|---|---|
Dプラン(ドコモ) | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
Aプラン(au) | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
Sプラン(ソフトバンク) | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
Rプラン(楽天) | 3,400円(税込3,740円) | 0円※1 |
上り専用プラン | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
通話プラン | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
ロケットモバイルZ | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
ロケモバWi-Fi※2 | 3,400円(税込3,740円) | 0円※3 |
大容量Sプラン(ソフトバンク) | 0円 | 0円※4 |
国内通話料 | 1,980円(税込2,178円)/月額 |
プラン | SMS基本料(月額) |
---|---|
Dプラン(ドコモ) | 150円(税込165円) |
Aプラン(au) | 0円 |
Sプラン(ソフトバンク) | ー |
大容量Sプラン(ソフトバンク) | 0円 |
Rプラン(楽天) | ー |
上り専用プラン | ー |
ロケットモバイルZ | ー |
プラン | 料金(月額) |
---|---|
Dプラン(ドコモ) | 0円 |
Aプラン(au) | |
Sプラン(ソフトバンク) | |
ロケットモバイルZ |
国内通話料 | 20円(税込22円)/30秒 |
D/A/Sプラン (ドコモ/au/ソフトバンク) | Rプラン (楽天) | 大容量上り 専用プラン | 低容量上り 専用プラン | ロケット モバイルZ | |
---|---|---|---|---|---|
初期事務手数料 | 800円 (税込880円) | 0円 | 0円 | 1,250円 (税込1,375円) | 1,250円 (税込1,375円) |
固定IP月額料金 | 632円 (税込695円) | 632円 (税込695円) | 3,400円 (税込3,740円) | 750円 (税込825円) | 632円 (税込695円) |
「いますぐプラン変更」 | こちらの記事をご参照ください。 |
「来月からプラン変更」 | こちらの記事をご参照ください。 |
法人申込、一般申込の違い | 法人申込、一般申込でご提供させていただいているD、A、Sプランは同等の回線となります。 |
3日間制限 | D、A、Sプランで発生します。詳細はこちらの記事をご参照ください。 |
海外通話 | 日本から海外へ通話を行う場合、相手先国により通話料は異なります。国際ローミングサービスを利用することで、海外の渡航先での発信通話を行うことができます。 |
キャッチホン、留守番電話サービス | お申し込み初月からご請求となります。(契約月、解約月の日割り計算はありません。 |
Aプラン | auVoLTEに対応していない端末ではご利用いただけません。詳細はこちらの記事をご参照ください。 |
ベストエフォート型サービス | 本サービスはベストエフォート型のサービスとなり実際の通信速度を補償するものではございません。 |
お申込み初月月額料金無料特典 | D、A、S、Rプランはお申込初月(課金開始日の属する月)の利用料金は無料です。上り専用プランは初月から料金が発生します。 |
月額料金(D/A/S/Rプラン) | ご契約後、通信をご利用いただいていない場合であっても月額料金は発生します。課金開始日はお受け取り完了日(=ヤマト運輸へ受け取りサインを記載した日)からとなります。 |
解約 | SIMカードを返却するだけでは解約となりません。必ず当社所定の方法にて解約の申し出を行ってください。 |
マイページ | 法人契約の場合、マイページ機能はご提供しておりません。 |
法人コンソール | 法人契約の場合、初回ご発注完了後法人コンソールがご利用いただけます。法人コンソールではお客様の任意のタイミングでお申込みが可能です。 他にご利用中のSIMカードの通信状況の確認、ラベル付け、一覧で管理が可能です。 |
ロケモバWi-Fi | ロケモバWi-Fiに関する仕様/注意事項についてはこちらの記事をご参照ください。 |
お問い合わせ先
株式会社IoTコンサルティング
お気軽にお問い合わせください