| プラン | 新規契約事務手数料(送料・SIM発行手数料込) | 解約金 |
|---|---|---|
| Dプラン(ドコモ) | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
| Aプラン(au) | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
| Sプラン(ソフトバンク) | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
| Rプラン(楽天) | 0円 | 0円※1 |
| 上り専用プラン | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
| 通話プラン | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
| ロケットモバイルZ | 3,400円(税込3,740円) | 0円 |
| ロケモバWi-Fi | 3,400円(税込3,740円) | 0円※2 |
| 大容量プラン | 0円 | 0円※3 |
| 5分かけ放題 | 500円(税込550円)/月額 |
|---|---|
| 10分かけ放題 | 791円(税込870円)/月額 |
| かけ放題 ※ 旧称: 通話定額オプション | 1,980円(税込2,178円)/月額 |
| プラン | SMS基本料(月額) |
|---|---|
| Dプラン(ドコモ) | 150円(税込165円) |
| Aプラン(au) | 0円 |
| Sプラン(ソフトバンク) | ー |
| 大容量プラン | ー |
| Rプラン(楽天回線) | ー |
| 上り専用プラン | ー |
| ロケットモバイルZ | ー |
| プラン | 料金(月額) |
|---|---|
| Dプラン(ドコモ) | 0円 |
| Aプラン(au) | |
| Sプラン(ソフトバンク) | |
| ロケットモバイルZ |
| 国内通話料 | 20円(税込22円)/30秒 |
| D/A/Sプラン (ドコモ/au/ソフトバンク) | Rプラン (楽天回線) | 大容量上り 専用プラン | 低容量上り 専用プラン | ロケット モバイルZ | 大容量プラン (楽天回線) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期事務手数料 | 800円 (税込880円) | 0円 | 0円 | 1,250円 (税込1,375円) | 1,250円 (税込1,375円) | 0円 |
| 固定IP月額料金 | 632円 (税込695円) | 632円 (税込695円) | 3,400円 (税込3,740円) | 750円 (税込825円) | 632円 (税込695円) | 950円 (税込1,045円) |
| 「いますぐプラン変更」 | こちらの記事をご参照ください。 |
| 「来月からプラン変更」 | こちらの記事をご参照ください。 |
| 法人申込、個人申込の違い | 法人申込、個人申込でご提供させていただいているD、A、Sプランは同等の回線となります。 |
| 3日間制限 | D、A、Sプランで発生します。詳細はこちらの記事をご参照ください。 |
| 海外通話 | 日本から海外へ通話を行う場合、相手先国により通話料は異なります。国際ローミングサービスを利用することで、海外の渡航先での発信通話を行うことができます。 |
| キャッチホン、留守番電話サービス | お申し込み初月からご請求となります。(契約月、解約月の日割り計算はありません。 |
| Aプラン | auVoLTEに対応していない端末ではご利用いただけません。詳細はこちらの記事をご参照ください。 |
| ベストエフォート型サービス | 本サービスはベストエフォート型のサービスとなり実際の通信速度を補償するものではございません。 |
| お申込み初月月額料金無料特典 | D、A、S、Rプランはお申込初月(課金開始日の属する月)の利用料金は無料です。上り専用プランは初月から料金が発生します。 |
| 月額料金(D/A/S/Rプラン) | ご契約後、通信をご利用いただいていない場合であっても月額料金は発生します。課金開始日はお受け取り完了日(=ヤマト運輸へ受け取りサインを記載した日)からとなります。 |
| 解約 | SIMカードを返却するだけでは解約となりません。必ず当社所定の方法にて解約の申し出を行ってください。 |
| マイページ | 法人契約の場合、マイページ機能はご提供しておりません。 |
| 法人コンソール | 法人契約の場合、初回ご発注完了後法人コンソールがご利用いただけます。法人コンソールではお客様の任意のタイミングでお申込みが可能です。 他にご利用中のSIMカードの通信状況の確認、ラベル付け、一覧で管理が可能です。 |
| ロケモバWi-Fi | ロケモバWi-Fiに関する仕様/注意事項についてはこちらの記事をご参照ください。 |
IoTスペック表(一部抜粋)
| プラン名称 | 神プラン | 上り専用プラン (100GB) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dプラン(ドコモ) | Sプラン (ソフトバンク) | Aプラン (au) | Rプラン (楽天回線) | ||
| 月額基本料金 | 328円 | 438円 | 328円 | 328円 | 2,024円~ |
| 通信速度 | 上下最大200kbps | 上り最大50Mbps | |||
| SIMサイズ | 3in1/Micro/Nano | 3in1 | 3in1 | 3in1 | 標準/Micro/Nano/3in1 |
| サービスエリア | NTTドコモの LTE・3Gエリア | ソフトバンクの LTEエリア※ | auの LTEエリア | 楽天回線の 4G LTE/5Gエリア | NTTドコモのLTE・3Gエリア 楽天回線4G LTE/5Gエリア |
| Xiサービス約款およびFOMAサービス約款に準じます。 | FDDLTE(一部TD―LTE 方式)にて提供します。PHS で利用されていたXGP という通信規格を改良した規格 AXGP 、TD-LTE 方式は含みません。 ※2024年6月現在、一部エリアでは3Gサービスを提供しています。詳しくは3Gサービス終了のご案内をご覧ください。 | au(LTE)通信サービス約款に定めるエリアに準じます。 3Gエリアの提供はありません。 | IPデータ通信網サービス約款に定めるエリアに準じます。 | ドコモ:Xiサービス約款およびFOMAサービス約款に準じます。 楽天回線:IPデータ通信網サービス約款に準じます。 | |
| 新規契約事務手数料 | 3,740円 | ||||
お問い合わせ先

株式会社IoTコンサルティング
お気軽にお問い合わせください