\格安SIM比較のおすすめを紹介!/
- シンプルでわかりやすい料金プランで月額料金がお得になる!
- チャットやコミュニティサイト「マイネ王」などでユーザーサポートが優秀!
- 余ったデータを繰り越しでき、他ユーザーと共有も可能!
- 「mineoでんわ」の利用で通話料が54%OFF!
- 当サイトからの申し込み限定で事務手数料3,300円(税込)が無料




楽天モバイルでは様々なキャンペーンを実施しており、スマホ端末とセットで乗り換え・スマホそのままで乗り換えのどちらでもお得にご利用可能です!
料金プランもワンプランで従量制なので、月額1,078円〜3,278円とお得かつ最大料金も安いままデータ無制限でご利用可能です!
公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 電話もネットも使い放題! /
「格安SIMって、どこの会社が本当にお得なのか分からない」とお悩みの方や、
「今よりも携帯料金を安く抑えたい」「格安SIMの種類やキャンペーンが多くて迷っている」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
色々な格安SIMやサブブランドがある中で、全てを調べて比較するのは大変な労力が必要です。
そこで、この記事では25社を徹底調査し、以下の項目別に比較ランキングを作成しました。
- 通信速度が早いか
- 通話料を安く抑えるプランがあるか
- クレジットカード以外で支払えるか
- 未成年でも契約できるか
- 海外でも利用できるか
- サポートに特化しているか
- デュアルSIMに対応しているか
- 5Gの高速通信に対応しているか
本記事を見ていただければ、格安SIMの知識やお得な情報を知ることができますよ。
はじめに全体的な料金プランを紹介し、容量別におすすめのキャリア・プランやキャンペーンについても詳しく紹介していきます。
紹介する一覧のなかには、MVNO(※1)ではないもののお得にSIMカードを提供している通信会社も含んでいます。
例:楽天モバイル・ahamo・povo・LINEMOなど
※1 Mobile Virtual Network Operator(仮想移動体通信事業者)の略 = 格安SIMを提供している通信会社
キャリア | ![]() 楽天モバイル | ![]() ワイモバイル | ![]() ahamo | ![]() LINEMO | ![]() UQモバイル | ![]() OCNモバイルONE | ![]() mineo | ![]() IIJmio | ![]() povo | ![]() J:COMモバイル | ![]() NUROモバイル | ![]() リンクスメイト | ![]() QTモバイル | ![]() イオンモバイル | ![]() LIBMO | ![]() TONEモバイル | ![]() HISモバイル | ![]() BIGLOBEモバイル | ![]() y.u mobile | ![]() 日本通信SIM | ![]() b-mobile | ![]() NifMo | ![]() ロケットモバイル | ![]() DTI SIM | ![]() BIC SIM |
音声SIM 月額料金(税込) | 3GB/1,078円〜 | 3GB/2,178円〜 | 20GB/2,970円 | 3GB/990円 20GB/2,728円 | 3GB/1,628円〜 | 500MB/550円〜 | 1GB/1,298円〜 | 2GB/850円〜 | 基本料金0円 トッピング/330円〜 | 5GB/1,078円〜 | 3GB/792円〜 | 1GB/737円〜 | 2GB/1,100円〜 | 1GB/858円〜 | 3GB/980円〜 | 動画以外のデータ無制限/1,100円〜 ※動画は1Gまで | 1GB/550円〜 | 1GB/1,078円〜 | 5GB/1,070円〜 | 1GB /290円〜 | 1GB/1,089円〜 | 3GB/1,600円〜 | 神プラン/490円 1GB/765円〜 | 1GB/1,320円〜 | 2GB/850円〜 |
通話プラン(税込) | 15分無料/1,100円 | 10分かけ放題/770円 かけ放題/1,870円 | 5分無料つき かけ放題/1,100円 | 5分無料/550円 かけ放題/1,650円 | 10分かけ放題/880円 通話放題/1,980円など | 10分かけ放題/935円 完全かけ放題/1,430円など | 10分かけ放題/550円 かけ放題/1,210円 | 5分無料/500円 かけ放題/1,400円など | 5分無料/550円 かけ放題/1,650円 | 5分かけ放題/550円 60分かけ放題/1,650円 | 5分かけ放題/490円 かけ放題/1,430円など | 10分かけ放題/935円 | 10分かけ放題/880円 無制限かけ放題/1,600円 | 5分かけ放題/550円 フルかけ放題1,650円など | 5分かけ放題/550円 かけ放題マックス/1,430円など | 5分かけ放題/770円 | 5分かけ放題/500円 完全かけ放題/1,480円 | 3分かけ放題/660円 10分かけ放題/913円など | 10分かけ放題/550円 無制限かけ放題/1,400円 | 月70分無料/700円 かけ放題/1,600円 ※月額290円プランの場合 | 5分かけ放題/550円 | 10分かけ放題/913円 | なし | 10分かけ放題/902円 | 5分かけ放題/500円 無制限かけ放題/1,400円など |
利用回線 | 楽天 au(パートナー回線) | ソフトバンク | ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | ドコモ au ソフトバンク | ドコモ au | au | au | ドコモ au ソフトバンク | ドコモ | ドコモ au ソフトバンク | ドコモ au | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ au | ドコモ | ドコモ | ドコモ ソフトバンク | ドコモ | ドコモ au ソフトバンク | ドコモ | ドコモ au |
回線速度 | 普通 | 速い | かなり速い | 速い | 速い | 速い | 普通 | 速い | 速い | 速い | 速い | 普通 | 普通 | 速い | 遅い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 速い | 遅め | 普通 | 遅め | 速い |
ポイントキャンペーン | 多数のキャンペーンでお得に乗り換え | キャンペーンでPayPayポイント還元 | 乗り換えでdポイントプレゼント | キャンペーンでPayPayポイント還元 | キャンペーンでau Payに還元 | スマホ0円〜などキャンペーン多数 | かけ放題サービス割引など | 光回線セット割や乗り換えでギフト券プレゼント | トッピング増量キャンペーン | ネット・テレビとセット割 | 光セット割や乗り換えでキャッシュバック | リンクスのサービスをお得に使えるキャンペーンあり | 月額料金割引・セットで割引 | 乗り換えでWAONポイント還元 | 光セット割やスマホ大特価セール | 新規契約者紹介で基本プラン1ヶ月無料 | 旅行関連のキャンペーンあり | 動画や音楽コンテンツが割引 | キャンペーンで月額料金割引 | なし | なし | niftyサービスと同時契約で割引 | なし | なし | 通話定額オプション割引 |
ショップ | 全国1000店舗で利用可能 | 全国のワイモバイルショップ利用可能 | ドコモショップでサポート可能:3,300円 | 店舗サポートなし | 全国のUQスポット利用可能 | 家電量販店で契約は可能 | mineoショップでサポート可能 | 家電量販店で契約は可能 | 店舗サポートなし | 一部店舗でサポートあり | 店舗サポートなし | 店舗サポートなし | 九州地域で店舗サポートあり | イオンモバイルショップでサポート可能 | 静岡県の一部で店舗サポートあり | 全国2,400店以上のドコモショップ・カメラのキタムラでサポート | 池袋・埼玉エリアの直営店でサポートあり | 店舗サポートあり | 取り扱いがあるヤマダ電機でサポートあり | 家電量販店でスターターパック購入可能 | 一部百貨店でSIMの販売あり | 店舗サポートなし | 店舗サポートなし | 全国200以上のイオン店舗で取り扱い | 取り扱いがあるコジマ・ビックカメラでサポートあり |
データ容量超過時の 最大通信速度 | 1Mbps(パートナー回線) | 1Mbps シンプルS/300kbps | 1Mbps | ミニプラン/300kbps スマホプラン/1Mbps | 1Mbps くりこしプランS+5G/300kbps | 200kbps | 200kbps | 300kbps | 128kbps | 1GB・5GB/200kbps 10GB・20GB/1Mbps | バリュープラス/200kbps NEOプラン/1Mbps | 20GB未満/200kbps 20GB以上/1Mbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps プランにより128kbps | 動画の視聴以外は使い放題 | 200Kbps | 200kbps | 128kbps | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps |
初期費用(税込) | 0円 | 3,300円 | 0円 | 0円 | 3,850円 | 3,300円 | 3,300円⇨ロケホンからお申し込みで0円 | 通常3,300円⇨ロケホンからお申し込みで1,100円 | 0円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,740円 | 3,300円 | 3,300円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
最後までお読みいただき、是非あなたにぴったりの格安SIMを見つけてください。
【音声SIM】料金プランを比較
SIMカード・eSIMには、音声通話付きとデータ通信のみ・SMS機能付きデータ通信の3種類があり、データ通信のみのプランはiPadなど電話が不要な場合に使用されることが多いです。
また、デュアルSIMの場合は、1回線目のSIMにデータ容量が少なく音声通話が可能なSIM、2回線目のSIMにはデータ通信に特化したものを選んで利用することで料金を抑えることもできますよ。
ここでは、音声通話付きのSIMプランを紹介していきます。
見るべきポイントは、通信速度と料金です。都心でも郊外でも、ドコモの回線が早い傾向にあります。
携帯料金について詳しく知りたい方は、「携帯料金 比較」や「携帯料金を安くしたい」方向けの記事で解説しています。
携帯料金の平均について調査した記事もありますので、ぜひご覧ください。
「お得な通信事業者」は使用するデータ容量によって異なるため、以下では4つのデータ容量に分けて詳しく解説していきます。
- 3GB以下の料金プランで比較
- 20GBの料金プランで比較
- 大容量プランで比較
- 無制限プランで比較
3GB以下の料金プランで比較
音声SIMで3GB以下のプラン料金を一覧にしました。
該当プランがないものもありますが、比較してご覧ください。
キャリア | 楽天モバイル | ワイモバイル | LINEMO | UQモバイル | OCNモバイルONE | mineo | IIJmio | povo | J:COMモバイル | NUROモバイル | リンクスメイト | QTモバイル | イオンモバイル | LIBMO | HISモバイル | BIGLOBEモバイル | 日本通信SIM | b-mobile | NifMo | ロケットモバイル | DTI SIM | BIC SIM |
1GB | ー | ー | ー | ー | 770円 | 1,298円 | ー | 390円 | 1,078円 | ー | 737円 | 1,870円 (ソフトバンク回線) | 858円 | ー | 550円 | 1,078円 | 290円 (合理的シンプル290プラン) | 1,089円 | ー | 765円(ドコモ回線) 1,375円(au回線) 1,738円(ソフトバンク回線) | 1,320円 | ー |
2GB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 850円 | ー | ー | ー | 770円 | 1,100円 (ドコモ回線・au回線) | 968円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 850円 (ドコモ回線) | ー | 850円 |
3GB | 1,078円 | 2,178円 | 990円 | 1,628円 | 990円 | ー | ー | 990円 | ー | 792円 | 902円 | 1,980円 (ソフトバンク回線) | 1,078円 | 980円 | 770円 | 1,320円 | 2,728円 (合理的かけほプラン) | ー | 1,760円 | 985円(ドコモ回線) 1,540円(au回線) | 1,639円 | ー |
1GBの最安は日本通信SIMの290円、2GBの最安はリンクスメイトの770円、3GBの最安はHISモバイルの770円でした。
3GBのプランは、動画や画像・動画SNSをあまり見ない、またはWi-Fi環境が使える場所での使用が多い方におすすめです。
ただし、プラン容量を超える場合は各社の対応が異なります。
例えば、楽天モバイルでは従量課金制のプランのため、3GBを超えると自動的に月額2,178円(税込)の20GBプランが適用されます。
使い放題の気持ちで使って、2000円程度ならばいいという方には良いプランですが、3GB以内に抑えたい場合や月額1000円以内に抑えたい場合は、低容量プランのある会社を選んだ方が良いでしょう。
また、プランの制限容量を超えた時、200kbps〜300kbpsの低速通信で継続して利用できる格安SIMが多いため、高速の通信が必要なければ、追加でデータを購入せずに利用できます。
この速度はテキストなら問題なく送信できますが、動画をスムーズに視聴するには低画質にしないと難しい速度です。
各社横並びの状況で、月額料金だけ見ると差が分かりにくいですが、povoやLINEMOは初期費用が0円となっています。
約3ヶ月分のプラン料金が無料になるようなものなので、迷った方はこの2つから選んでみると良いでしょう。
また、別途デュアルSIMでデータ通信専用のSIMを契約し、データ回線(容量)を増やすことも可能です。
主回線は音声SIMで1GBや3GBのプランで契約し、データ通信専用のSIMを契約する方法もあります。
20GBの料金プランで比較
20GBのデータ容量を必要とする場合、ドコモのサブブランドである「ahamo」も加わり選択肢が一気に増えます。
キャリア | 20GB |
---|---|
楽天モバイル | 2,178円 |
ワイモバイル | 15GB:3,278円 ※データ増量無料キャンペーン2で15GB→20GB |
ahamo | 2,970円 |
LINEMO | 2,728円 |
UQモバイル | 15GB:2,728円 ※増量オプションⅡ無料キャンペーンで15GB→20GB |
mineo | 2,178円 |
IIJmio | 2,000円 |
povo | 2,700円(30日間) |
J:COMモバイル | 2,728円 |
NUROモバイル | 2,090円(NEOプランLite) 2,699円(NEOプラン) |
リンクスメイト | 2,618円 |
QTモバイル | 2,200円(ドコモ回線、au回線) 5,610円(ソフトバンク回線) |
イオンモバイル | 1,958円 |
LIBMO | 1,991円 |
HISモバイル | 2,190円 |
BIGLOBEモバイル | 5,720円 |
y.u mobile | 2,970円 (10GB+U-NEXTポイントで10GBチャージの場合) |
日本通信SIM | 2,178円 |
b-mobile | 5,269円 |
ロケットモバイル | 4,400円(Dプラン) 5,038円(プランA) 5,467円(プランS) |
BIC SIM | 2,000円(ギガプラン) |
月々20GBを利用できるプランで最安値はイオンモバイルでした。
20GBというデータ容量は、常時動画を見るユーザーにとっては足りませんが、毎日スマホで動画を見るようなユーザーでも使い切れないほど、比較的多くの方に対応する容量です。
20GBプランで検討している方は、より詳しく紹介している「格安SIM 20GB」の記事をぜひご覧ください。
大容量プランで比較
25GB以上のプランは、自宅にWi-Fi環境がなくスマホを利用する時間が長いユーザーにおすすめのプランです。
キャリア | ワイモバイル | ahamo | UQモバイル | povo | J:COMモバイル | NUROモバイル | リンクスメイト | QTモバイル | イオンモバイル | LIBMO | HISモバイル | BIGLOBEモバイル | NifMo | DTI SIM |
30GB | 25GB:4,158円 ※データ増量無料キャンペーン2で 25GB→30GB | ー | 25GB:3,828円 ※増量オプションⅡ無料キャンペーンで 25GB→30GB | ー | 2,728円 (データ盛適用で20GB→30GB) | 40GB:3,980円 (NEOプランW) | 3,905円 | 3,300円(ドコモ回線・au回線) 7,810円(ソフトバンク回線) | 3,058円 | 2,728円 | ー | 8,195円 | 4,730円 | 毎日1.4GB使い切り:3,190円 |
50GB | ー | ー | ー | 60GB:6,490円 | ー | ー | 5,500円 | ー | 5,258円 | ー | 5,990円 | ー | 6,050円 | ー |
100GB | ー | 4,950円 | ー | 150GB:12,980円 | ー | ー | 8,305円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
30GBの最安値はLIBMO、50GBの最安値はイオンモバイル、100GBではahamoでした。
動画やアプリのダウンロード、ビデオ通話など、データ通信を多く使用する場合は、データ容量が重要なポイントです。
データ容量を抑えたい場合は、Wi-Fiに接続できている時に大容量のデータをダウンロードすることで、20GBから30GBのプラン内に抑えることができるため、このような方法も検討してみると良いでしょう。
無制限プランで比較
格安SIMでデータを無制限に利用できるプランを一覧で紹介します。
大手キャリアのデータ無制限プランも併せて紹介していますので、比較してご覧ください。
キャリア | 楽天モバイル | mineo | povo | TONEモバイル | ロケットモバイル | ドコモ | au | ソフトバンク |
無制限プラン | Rakuten UN-LIMIT VII 3GBまで:1,078円 20GBまで:2,178円 無制限:3,278円 | マイそく スーパーライト:250円 ライト:660円 スタンダード:990円 プレミアム:2,200円 | データ使い放題(24時間):330円 | インターネット使い放題:1,100円 ※動画視聴は1GBまで | 神プラン 490円(Dプラン) 1,043円(プランA) 1,309円(プランS) | 5Gギガホ プレミア:7,315円 | 使い放題MAX 5G/4G:7,238円 使い放題MAX 5G with Amazonプライム:8,008円 使い放題MAX 5G/4G DAZNパック:9,768円 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P):8,338円 使い放題MAX 5G/4G テレビパック:9,108円 使い放題MAX 5G ALL STAR パック:10,428円 | メリハリ無制限:7,238円 |
通信速度 | 高速 | スーパーライト:最大32kbps ライト:最大300kbps スタンダード:最大1.5Mbps プレミアム:最大3Mbps ※月曜〜金曜の12時台は最大32kbps | 高速 | 通信環境による最大速度 | 最大200kbps | 高速 | 高速 | 高速 |
無制限プランを利用したい場合、楽天モバイルが一番おすすめです。
月額料金の上限が3,278円と圧倒的に安く、この料金には「Rakuten Link」の通話し放題が含まれているため、驚くべきコストパフォーマンスを実現しています。
ただし、楽天は3大キャリアとは異なり独自の基地局を使用しているため、地下や室内では電波が弱くなる場合があります。
それでも動画の視聴やアプリのダウンロードなどには高速通信が可能なので、検討する価値があるでしょう。
無制限プランについてさらに詳しく知りたい方は、データ無制限の格安SIMをご参考ください。
【データSIM】料金プランを比較
データSIMとは、電話機能やSMS機能がついていないデータ通信のみに特化したSIMのことです。
スマホの他にも、タブレット端末やSIMが利用できるノートパソコンに使うのが一般的です。
特に、ノートパソコンでウェブ会議などを行う場合は回線速度が必要になるため、通信速度に重点を置いて選んでみるとよいでしょう。
スマートフォンには、デュアルSIMと呼ばれる2つの通信回線を契約できる機能があるため、1枚目のSIMを音声通話が利用できるSIMにして、2枚目をデータ通信に特化したSIMにすることで料金を抑えることも可能です。
ただし、同時に2枚のSIMカードを挿せるスマートフォンは少ないので、どちらかをeSIMとして扱う必要があります。
詳しくは、eSIMに対応した格安SIMについて解説した記事を参考にしてください。
3GB以下の料金プランで比較
自宅や学校などではWi-Fi環境でインターネットを利用することが多く、外出先での利用はあまり多くない方には、3GB以下のプランがおすすめです。
例えば、時々カフェで作業をする人や、外出先でネットサーフィンをしたい人などが該当します。
キャリア | OCNモバイルONE | mineo | IIJmio | povo | NUROモバイル | リンクスメイト | QTモバイル | イオンモバイル | LIBMO | HISモバイル | BIGLOBEモバイル | b-mobile | NifMo | ロケットモバイル | DTI SIM | BIC SIM |
1GB | ー | 880円 | ー | 390円 | ー | 385円 | 880円 (ソフトバンク回線) | 528円 | ー | 440円 | ー | 528円 | ー | 649円(Dプラン・プランA) 869円(プランS) | 660円 | ー |
2GB | ー | ー | 740円 | ー | ー | 418円 | 770円 (ドコモ回線・au回線) | 748円 | 858円 | 580円 | ー | 935円 | ー | 759円(Dプラン) | ー | 740円 |
3GB | 858円 | ー | ー | 990円 | 627円 | 550円 | 990円 (ソフトバンク回線) | 858円 | ー | ー | 990円 | ー | 990円 | 924円 (Dプラン・プランA) | 924円 | ー |
データ通信専用SIMの1GB〜3GBの最安はリンクスメイトでした。
この容量では、短時間の動画再生やウェブサイト閲覧が可能ですが、大容量のデータダウンロードは避けた方が良いでしょう。
20GBの料金プランで比較
頻繁にWeb会議や動画を視聴する方で自宅にWi-Fi環境がない場合は、20GBのプランを契約することがおすすめです。
2,000円以下の通信事業者を探してみると良いでしょう。
キャリア | 20GB |
---|---|
mineo | 1,925円 |
IIJmio | 1,950円 |
povo | 2,700円 |
リンクスメイト | 2,618円 |
QTモバイル | 1,870円(ドコモ回線・au回線) 4,620円(ソフトバンク回線) |
イオンモバイル | 1,738円 |
LIBMO | 1,991円 |
HISモバイル | 2,080円 |
BIGLOBEモバイル | 4,950円 |
y.u mobile | 3,950円 |
ロケットモバイル | 4,345円(Dプラン・プランA) 4,510円(プランS) |
BIC SIM | 1,950円 |
データ通信専用SIMの20GBプランの最安はイオンモバイルです。
イオンモバイルでは、1GBから50GBまでの豊富なデータ通信SIMプランがあるため、利用状況に合わせて選ぶことができます。
大容量プランで比較
30GBから40GBの大容量プランの相場は、3,000円から5,000円程度です。
一方、モバイルWi-Fiの相場は3,000円から4,000円となっています。つまり、通信事業者によってはモバイルルーターを契約した方が安くなることもあります。
ただし、モバイルルーターは中長期契約が前提となるため、短期的に利用する場合にはいつでも解約でき、違約金もかからない格安SIMに軍配が上がるといえるでしょう。
キャリア | povo | リンクスメイト | QTモバイル | イオンモバイル | LIBMO | HISモバイル | BIGLOBEモバイル | NifMo | DTI SIM |
30GB | ー | 3,553円 | 2,970円(ドコモ回線・au回線) 6,820円(ソフトバンク回線) | 2,838円 | 2,728円 | ー | 7,425円 | 3,960円 | 毎日1.4ギガ使い切り:2,420円 |
50GB | 60GB:6,490円 | 5,148円 | ー | 5,038円 | ー | 5,880円 | ー | 5,280円 | ー |
100GB | 150GB:12,980円 | 7,953円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
30GBの最安はLIBMO、50GBの最安はイオンモバイル、100GBの最安はリンクスメイトでした。
DTI SIMの「毎日1.4ギガ使い切りプラン」は残ったデータを繰り越すことはできませんが、データを全て使い切ってしまった時でも日付が変わると新たに1.4ギガが付与されます。
そのため、低速通信で月末まで過ごさなければならないといったストレスなく利用することができますよ。
無制限プランで比較
容量が50GBを超えるようなプランの場合、5,000円から6,000円が相場となります。
一方で、モバイルWi-Fiルーターの相場は3,000円から4,000円ほどです。
つまり、モバイルルーターを契約した方が安くなることが多いということになります。
モバイルルーターは原則として無制限で使えるため、容量と月額料金だけを比較するとモバイルWi-Fiを検討するのがおすすめです。
キャリア | 楽天モバイル | mineo | povo | LIBMO | TONEモバイル | ロケットモバイル |
無制限プラン | <音声SIM> Rakuten UN-LIMIT Ⅶ 3,278円 | マイそく ライト:660円 スタンダード:990円 プレミアム:2,200円 | データ使い放題(24時間) 330円 | なっとくプラン(ライト) 528円 | <音声SIM> インターネット無制限:1,100円 ※動画視聴は1GBまで | 神プラン 328円(Dプラン・プランA) 438円(プランS) |
通信速度 | 高速 | ライト:最大300kbps スタンダード:最大1.5Mbps プレミアム:最大3Mbps ※月曜〜金曜の12時台は最大32kbps | 高速 | 最大200kbps | 通信環境による最大速度 | 最大200kbps |
データ通信SIMの無制限プランに加えて音声SIMの楽天モバイル・TONEモバイルも加えて紹介しました。
他のキャリアと比較すると金額が高いように思えるかもしれませんが、高速通信が行えるうえに「Rakuten Link」の利用で通話料金も無料で月額料金3,278円なのはとてもお得です。
楽天モバイルは従量課金制のため、利用するデータ容量が少なければ請求額も少なく済みますよ。
メイン回線としてもサブ回線としても利用しやすいので、是非検討してみてください。
格安SIMのiPhoneを比較
「格安SIMでiPhoneが使えるか心配」という方もいらっしゃるかもしれませんが、心配ご無用です。
各社でiPhoneの動作確認が行われているため、問題なく利用できます。
また、すでに手元にあるスマホでも、SIMフリーであれば格安SIMに乗り換えることが可能です。
手元にiPhoneがない場合や、利用している端末が古くなって購入を検討している場合には、契約とセットで端末を購入すると割引が増えてお得になるのでおすすめですよ。
以下の項目について解説します。
- iPhoneを購入できる格安SIM
- iPhone以外の端末が購入できる格安SIM
- 端末購入ができない格安SIMはどこで買う?
それでは、申し込みとセットで端末を購入できる格安SIMをみていきましょう。
iPhoneを購入できる格安SIM
格安SIMでiPhoneを購入できるのは以下の14社です。
楽天モバイル | ワイモバイル | ahamo | UQモバイル | OCNモバイルONE | mineo | IIJmio | J:COMモバイル | QTモバイル | イオンモバイル | LIBMO | HISモバイル | y.u mobile | NifMo | |
iPhone 14シリーズ | ◯ | ◯ 未使用品 | ◯ | |||||||||||
iPhone 13シリーズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 未使用品 | ◯ | |||||||||
iPhone 12シリーズ | ◯ 楽天市場店 | ◯ | ◯ 認定中古品 | ◯ 認定中古品 | ◯ | ◯ | ◯ 中古品 | ◯ | ||||||
iPhone SE(第3世代) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 未使用品 | ◯ | ◯ | ◯ 未使用品 | ◯ 未使用品 | ◯ 未使用品 | ||||
iPhone 11 | ◯ 認定中古品 | ◯ 認定中古品 | ◯ 中古品 | ◯ 中古品 | ||||||||||
iPhone SE(第2世代) | ◯ 認定中古品 | ◯ 認定中古品 | ◯ 認定中古品 | ◯ | ◯ | ◯ 中古品 | ◯ 中古品 | |||||||
iPhone 8 | ◯ 認定中古品 | ◯ 中古品 | ◯ 中古品 | ◯ 未使用品 | ◯ 中古品 | ◯ 中古品 | ||||||||
iPhone XR | ◯ 認定中古品 | |||||||||||||
iPhone XS | ◯ 未使用品 | ◯ 未使用品 |
最新のiPhoneの取り扱いがある格安SIMは少ないですが、型落ちのiPhoneや中古品(未使用品など)を安く提供しているため、人気の機種は品切れになることもあります。
気に入った機種は在庫状況を確認しながら、チャンスを逃さずに購入しましょう。
また、最新機種であるiPhone14の在庫についてや、iPhoneは1円でもらえる?という疑問について掘り下げた記事がありますので参考にしてください。
iPhoneのキャンペーンは各社で開催していますが、現在開催されている中では楽天モバイルのキャンペーンが最もお得と言えるでしょう。
楽天モバイルのキャンペーンでは、新規契約または乗り換えで対象のiPhoneを購入すると、最大14,000円分のポイントが還元されます。
他社より安く、キャンペーンも充実しており、契約手数料もかかりません。
新規契約と乗り換えどちらも対象なので、楽天モバイルが初めての方や乗り換えを検討している方は、お得にiPhoneを購入できます。
iPhone以外の端末が購入できる格安SIM
iPhoneの取り扱いはないものの、Androidのスマートフォンのみ取り扱っている格安SIMもあります。
端末を購入できる格安SIMを調べた結果を以下の一覧にまとめました。
キャリア | Androidの取り扱い | iPhoneの取り扱い |
---|---|---|
楽天モバイル | ◯ | ◯ |
ワイモバイル | ◯ | ◯ |
ahamo | ◯ | ◯ |
LINEMO | × | × |
UQモバイル | ◯ | ◯ |
OCNモバイルONE | ◯ | ◯ |
mineo | ◯ | ◯ |
IIJmio | ◯ | ◯ |
povo | × | × |
J:COMモバイル | ◯ | ◯ |
NUROモバイル | ◯ | × |
リンクスメイト | ◯ | × |
QTモバイル | ◯ | ◯ |
イオンモバイル | ◯ | ◯ |
LIBMO | ◯ | ◯ |
TONEモバイル | ◯ | × |
HISモバイル | ◯ | ◯ |
BIGLOBEモバイル | ◯ | × |
y.u mobile | × | ◯ |
日本通信SIM | × | × |
b-mobile | × | × |
NifMo | ◯ | ◯ |
ロケットモバイル | × | × |
DTI SIM | × | × |
BIC SIM | × | × |
中古品(未使用品など)の販売も含めると、ほとんどの格安SIMで端末を販売していることがわかります。
端末購入ができない格安SIMはどこで買う?
端末購入ができない通信事業者の場合、どのようにして端末を購入すればよいのでしょうか?
以下の3つの方法があります。
方法1:Appleストア・オンラインストアでSIMフリー版iPhoneを購入
Appleストアやキャリアのオンラインストアで、SIMフリー版のiPhoneを購入できます。
SIMフリー版のiPhoneはどのキャリアのSIMカードでも使用できるため、SIMロックの解除操作がいらず乗り換え時の設定も省くことも可能です。
ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルでは、回線の利用がなくても端末のみで購入することが可能なうえに、機種代金を分割払いで購入し、最新の機種が発売された時には利用中の端末を返却することで残債を払わずに機種変更できる「端末購入プログラム」を利用することもできます。
支払いの負担が軽減されるほか、分割払いが終わらないと機種変更ができない・・・という心配が解消されるのでおすすめです。
方法2:家電量販店でSIMフリー版iPhoneを購入
家電量販店でも、SIMフリー版のスマホ・iPhoneを購入できます。
AndroidとiPhoneの端末の取り扱いがあるため、実際に触れて選べることは大きな利点といえるでしょう。
どの端末にするか決めていない場合、店員さんに質問して端末の特徴を教えてもらうこともできます。
休日は混雑することが予想されるため、待ち時間がかかる場合もあるでしょう。
時間に余裕がある時に行くのがおすすめです。
方法3:中古販売で買う
中古販売のサイトやフリマアプリなどで、SIMフリー版のiPhoneを購入することもできます。
ただし、中古品の状態や偽物の出品には注意しましょう。
以上の方法で、端末購入ができない場合でも、格安SIMを利用できます。
スマホを安く買うための方法を解説した記事や、実質ゼロ円でスマホを手に入れる方法を解説した「1円スマホ」についての記事も参考にしてみてください。
また、キャリア毎にiPhoneに関して紹介している記事もありますので、ぜひご覧ください。
格安SIM項目別比較ランキング

25社の格安SIMを以下の項目ごとに比較してみました。
格安SIMを選ぶ際に重要視する項目をご覧になり、ぜひ参考にしてください。
- 通信速度を比較
- 通話料・通話オプションを比較
- 支払方法を比較
- 契約可能年齢を比較
- 海外利用を比較
- 店舗数・サポートを比較
- eSIM利用を比較
- 5G/4G/3G利用を比較
通信速度を比較
25社の格安SIMの速度を一覧にしました。
人気の高いワイモバイルとUQモバイルは、それぞれソフトバンクとauのサブブランドとして知られています。
ドコモ・au・ソフトバンクも一覧に入れていますので、大手キャリアとサブブランド・格安SIMの通信速度を比較してご覧ください。
キャリア | 平均ダウンロード速度 | 平均ダウンロード速度 | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | 132.91Mbps | 15.36Mbps | ||
au | 77.36Mbps | 13.91Mbps | ||
ソフトバンク | 89.03Mbps | 17.52Mbps | ||
楽天モバイル | 53.94Mbps | 29.51Mbps | ||
ワイモバイル | 74.13Mbps | 15.11Mbps | ||
ahamo | 97.72Mbps | 11.87Mbps | ||
LINEMO | 81.75Mbps | 18.85Mbps | ||
LINEモバイル | 28.37Mbps | 9.53Mbps | ||
UQモバイル | 76.2Mbps | 12.67Mbps | ||
OCNモバイルONE | 49.86Mbps | 9.79Mbps | ||
mineo | 42.21Mbps | 10.12Mbps | ||
